Выпуск | Название | |
№ 1 (2016) | Оценка загрязнения почвенного покрова г. Есиль Акмолинской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ж. Батралина | ||
"... The paper presents an assessment of soil contamination, the Esil Akmola region. A table ..." | ||
№ 1 (2017) | Характеристика почвенного покрова в городе Есиль и селе Иглик Акмолинской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Бахлуев, Г. Р. Хантурина, М. В. Русяев, А. Ж. Махаев, Н. Ж. Батралина | ||
"... In the city of Esil copper content was 6.34 and 6.49 chlorides multiplicity MPC. The total ..." | ||
№ 1 (2016) | Микроэлементный состав крови взрослого населения Приаралья | Аннотация похожие документы |
З. И. Намазбаева, А. А. Ельчибекова, Р. С. Бержанова | ||
"... of zinc, selenium, iodine concentration. Violation of blood microelement composition is an objective ..." | ||
№ 1 (2016) | Эколого-гигиеническая характеристика состояния водных ресурсов Республик Башкортостан и Казахстан на территориях горнорудных месторождений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Сулейманов, З. Б. Бактыбаева, Г. Р. Хантурина, Г. Ж. Сейткасымова, И. А. Федорова, Т. К. Валеев, Н. Р. Рахматуллин | ||
"... of the population are characterized by a high content of manganese, iron, zinc and copper. Water decentralized water ..." | ||
№ 1 (2016) | Оценка качества природной системы «поверхностная вода-почва» на примере п. Иргиз Актюбинской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Ж. Сейткасымова | ||
"... objects (natural water, soil). The water of the river Irgiz "moderately polluted", grade 3 quality, soil ..." | ||
№ 1 (2016) | Сравнительная эколого-химическая оценка почвы и донных отложений г. Риддер и п. Глубокое | Аннотация похожие документы |
Т. А. Кызылтаева | ||
№ 1 (2016) | Характеристика экологической ситуации в г. Риддер Восточно-Казахстанской области (ретроспективный анализ за 2004-2013 гг.). | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ю. Алешина, А. Ш. Музафарова | ||
"... . The characteristics of atmospheric air, surface water, drinking water and soil of the city Ridder. The level of air ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)