| Выпуск | Название | |
| № 2 (2018) | Психологические особенности у проживающих в условиях риска экологической катастрофы | Аннотация похожие документы |
| Ш. Б. Баттакова, Ж. Е. Балтаева | ||
| "... living in the conditions of ecological disaster are revealed. To identify violations of emotional stress ..." | ||
| № 4 (2018) | . | Аннотация похожие документы |
| Ж. Б. Сабиров, А. Ж. Шадетова, Б. Ж. Смагулова, Н. Ж. Батралина, Г. Б. Кумболатова | ||
| "... Discussed changes the peripheral blood of the population of different sex living near ..." | ||
| № 4 (2016) | Оценка цитогенетического состояния у населения, проживающих в зоне экологической предкризиса | Аннотация похожие документы |
| Ж. Б. Сабиров | ||
| "... in the Aral sea, the legally recognized zone of ecological disaster. The problem of the dying Aral sea has ..." | ||
| № 3 (2016) | Сравнительный анализ особенностей питания населения Приаралья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ш. Атшабарова | ||
| "... region living in 3 areas: disaster, crisis and pre. One of the integral indicators of ecological troubles ..." | ||
| № 1 (2016) | Оценка состояния первичной инвалидности взрослого населения, проживающего в Приаралье | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Иманбеков, Н. К. Дюсембаева | ||
| "... of the population living in the Aral Sea region. Adverse environmental factors contribute to the deterioration ..." | ||
| № 1 (2016) | Оценка состояния первичной заболеваемости подростков, проживающих в Приаралье | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. О. Уресаев, Н. К. Дюсембаева | ||
| "... The article is devoted to the study of adolescent morbidity living in the Aral Sea region ..." | ||
| № 2 (2018) | Оценка показателей периферической крови женского населения Приаралья | Аннотация похожие документы |
| А. C. Назарова, Ж. Б. Сабиров, З. И. Намазбаева, Т. Т. Киспаева, Н. М. Жанбасинова, Е. В. Цветкова | ||
| "... (РМ10 and РМ2,5) in the peripheral blood of the population living on the territory of ecological disaster - the Kazakhstan part ..." | ||
| № 4 (2016) | Психическое здоровье населения проживающих в неблагополучных зонах Приаралья (п. Ыргыз и г. Шалкар) | Аннотация похожие документы |
| А. Р. Тусупбаева, Р. А. Серикова | ||
| № 1 (2016) | Микроэлементный состав крови взрослого населения Приаралья | Аннотация похожие документы |
| З. И. Намазбаева, А. А. Ельчибекова, Р. С. Бержанова | ||
| "... It was investigated the trace element status in blood of adult population living in Aral region ..." | ||
| № 3 (2016) | Влияние неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения приаралья (на примере г. Арыс) | Аннотация похожие документы |
| А. Ж. Шадетова, Г. К. Алшынбекова, Т. Ф. Машина, И. А. Калиева, А. В. Дорошилова, А. С. Шокабаева, К. Е. Саттыбаев | ||
| "... on the functional health status of the population living in the city of Arys. The results indicate poor adaptation ..." | ||
| № 3 (2018) | Состояние вегетативного гомеостаза и психологического статуса населения п.Майский Семипалатинского региона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ш. Б. Баттакова, М. Г. Абдрахманова, А. С. Шокабаева, Т. Ф. Машина, С. Н. Козлова | ||
| "... of persons living in conditions of exposure to nonblogopriyatnyh environmental factors. Among the examined ..." | ||
| № 3 (2017) | Демографические процессы экологически неблагоприятных регионов РК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. М. Салимбаева | ||
| "... The article describes the demographic indicators of the population living in ecologically ..." | ||
| № 4 (2025) | Биохимические механизмы адаптации и метаболические нарушения у женщин репродуктивного возраста в условиях экологического кризиса Приаральского региона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. И. Намазбаева | ||
| "... and the formation of metabolic disorders in the population. This problem is of particular medical and social ..." | ||
| 1 - 13 из 13 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)