Выпуск | Название | |
№ 1 (2018) | Определение «безопасного стажа» работы плавильщиков на металлургическом предприятии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Гребенева | ||
"... of the working – allocation algorithm for the final skills assessment "safe work" work in the profession ..." | ||
№ 3 (2017) | Определение «безопасного стажа» в профессии дробильщик ТОО «Kazakhmys smelting (Казахмыс смэлтинг)» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Б. Отарбаева, О. В. Гребенева, А. Л. Бекмурзаева, Д. И. Есенгулова, К. Садыков | ||
"... of reasonable boundaries of "safe experience" for the selected profession will reduce the levels of occupational ..." | ||
№ 3 (2018) | Мониторинг профессионального здоровья как основа для разработки критерия «безопасный стаж» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Гребенева, М. Б. Отарбаева, Н. М. Жанбасинова, М. К. Гайнуллина, Ш. Е. Диканбаева | ||
"... indicators for the operator of the pipeline was a "safe experience" of 12 years. ..." | ||
№ 3 (2016) | Профессиональный риск - оценка и управление | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Б. Отарбаева, К. З. Сакиев, О. В. Гребенева | ||
"... of individual safe work experience, based on the evaluation of IPR could serve as an effective measure ..." | ||
№ 4 (2016) | Значение санитарно-эпидемиологической характеристики условий труда в экспертизе связи заболевания с профессией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Б. Отарбаева, К. З. Сакиев, А. У. Аманбекова, М. А. Фазылова | ||
"... conditions in examination of the Association of the disease with the profession. Sanitary-epidemiological ..." | ||
№ 4 (2017) | Анализ первичной профессиональной заболеваемости по Костанайской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Б. Отарбаева | ||
"... экспертизы профпригодности и многие другие вопросы, касающихся различных аспектов профпатологии. ..." | ||
№ 3 (2025) | Иммунно-ферментные сдвиги в аспекте системного воспаления у больных силикозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. С. Агзамова, Ю. А. Абдиева | ||
"... , средний возраст 41,6±1,2 лет, стаж до 10 лет. С нарастанием степени тяжести силикоза повышается уровень ..." | ||
№ 1 (2016) | Диагностическая значимость лабораторных маркеров оценки нарушения метаболических процессов в организме при воздействии химических загрязнителей на производстве | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Тимашева, А. Б. Бакиров, Э. Т. Валеева, К. З. Сакиев, Э. Ф. Репина, В. А. Мышкин, З. И. Намазбаева | ||
"... доли лиц с нарушениями по данным показателям с увеличением стажа работы на производстве. Определены ..." | ||
№ 2 (2017) | Состояние производственного травматизма на предприятиях тоо «Корпорация Казахмыс» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. М. Жанбасинова | ||
"... аспекте было установлено, что в основном травмировались лица при стаже работы 1-3 и 4-6 лет. ..." | ||
№ 2 (2017) | Состояние здоровья работников цементного производства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Ыбраев, Е. Ж. Отаров, Ж. Ж. Мухалиева | ||
"... работников в возрасте 50 и старше лет, с преобладанием срока трудового стажа до 9 лет. Полученные в ..." | ||
№ 4 (2018) | ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАБОЧИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Дробченко | ||
"... among workers in this profession. ..." | ||
№ 4 (2016) | Реализация принципов медицины основанной на доказательствах в последипломной подготовке специалистов по медицине труда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. И. Логвиненко | ||
"... the inner motivation of professional activity and indicators: "the importance of the profession ..." | ||
№ 2 (2018) | Оценка факторов трудового процесса у рабочих электрических подстанций на 500 кВ АО «Kegoc» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ж. Шадетова, Ж. Х. Сембаев, М. С. Рахимбеков, Б. Ж. Смагулова, М. Р. Яхина | ||
"... professions 2 substations on the 500 kV Central intersystem electric networks of "KEGOC" JSC in the Karaganda ..." | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)