Выпуск | Название | |
№ 4 (2016) | Состояние водных ресурсов Восточно-Казахстанской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ж. Батралина | ||
"... are educed 4.4 MPC, lead 1.1 MPC. In the river Hareuzovka exceeding was shown zinc 1.8 MPC, lead 1.2 MPC ..." | ||
№ 1 (2016) | Оценка загрязнения почвенного покрова г. Есиль Акмолинской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ж. Батралина | ||
"... of contents in soil of copper was 6.08, chlorides 6.36 MPC (maximum possible concentration), zinc 0.47 MPC ..." | ||
№ 1 (2016) | Характеристика экологической ситуации в г. Риддер Восточно-Казахстанской области (ретроспективный анализ за 2004-2013 гг.). | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ю. Алешина, А. Ш. Музафарова | ||
№ 2 (2016) | Содержание тяжелых металлов в почве поселка Иргиз Актюбинской области в холодный период 2015 года | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ж. Махаев | ||
"... region. Results of the research show excess of MPC multiplicity of sulfates and chlorides, and excess ..." | ||
№ 1 (2017) | Характеристика почвенного покрова в городе Есиль и селе Иглик Акмолинской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Бахлуев, Г. Р. Хантурина, М. В. Русяев, А. Ж. Махаев, Н. Ж. Батралина | ||
"... In the city of Esil copper content was 6.34 and 6.49 chlorides multiplicity MPC. The total ..." | ||
№ 1 (2017) | Оценка содержания химических веществ в питьевой воде сел Калачи и Игилик Акмолинскойобласти | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ж. Махаев, К. В. Машин, А. В. Бахлуев, Т. А. Кызылтаева, Н. Ж. Батралина | ||
"... and Kalachi Igilik Akmola region. The results obtained show excess chlorides MPC multiplicity of 1.5 times ..." | ||
№ 1 (2016) | Микроэлементный состав крови взрослого населения Приаралья | Аннотация похожие документы |
З. И. Намазбаева, А. А. Ельчибекова, Р. С. Бержанова | ||
"... of zinc, selenium, iodine concentration. Violation of blood microelement composition is an objective ..." | ||
№ 1 (2016) | Эколого-гигиеническая характеристика состояния водных ресурсов Республик Башкортостан и Казахстан на территориях горнорудных месторождений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Сулейманов, З. Б. Бактыбаева, Г. Р. Хантурина, Г. Ж. Сейткасымова, И. А. Федорова, Т. К. Валеев, Н. Р. Рахматуллин | ||
"... of the population are characterized by a high content of manganese, iron, zinc and copper. Water decentralized water ..." | ||
№ 1 (2016) | Оценка качества природной системы «поверхностная вода-почва» на примере п. Иргиз Актюбинской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Ж. Сейткасымова | ||
"... химическими веществами объектов окружающей среды (природная вода, почва). Вода реки Иргиз «умеренно ..." | ||
№ 4 (2018) | ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Гребенева, Н. К. Смагулов, А. Ж. Шадетова, П. С. Дмитриев, Т. Н. Лысакова | ||
"... ретроспективным данным наиболее значимыми загрязнителями почвы и воды р.Есиль являлись медь и цинк. ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)